RTX 5060 Ti serisi satışa çıktı. Hazır sistemlerde de yer almaya başlayan ekran kartları için NVIDIA, farklı bir strateji izledi. Kartın hem 16 GB VRAM belleğe sahip olan versiyonu satışa sunuldu hem de 8 GB VRAM belleğe sahip olan versiyonu satışa sunuldu. Fakat incelemelerde genelde 16 GB bellek miktarına sahip olan versiyonun yer aldığını gördük. 8 GB versiyon hakkında çok fazla inceleme yok. Peki ya 16 GB RTX 5060 Ti ile 8 GB RTX 5060 Ti arasında ne kadar performans farkı var? Bu sorunun cevabını ortaya koyacak yeni bir gelişme yaşandı.
Öncelikle karşılaştırmanın resmi olarak NVIDIA tarafından yapılmadığını belirtelim. Büyük YouTube kanallarından biri olan Hardware Unboxed tarafından yapılan karşılaştırma üzerinden ilerleyeceğiz. Sonuçlar resmi NVIDIA sonuçları olmadığından kesin olarak bir yargı vermek çok mümkün değil.
Bu sonuçlar üzerinden değerlendirme yapacak olursak, 8 GB versiyon için pek de olumlu konuşmak mümkün olmayacak. Zira özellikle yüksek boyutta haritalara sahip olan oyunlarda, 16 GB ile 8 GB arasında ciddi bir FPS farkının oluştuğu gözüküyor. Oyunlar ve iki model için yapılan karşılaştırmaların yer aldığı tabloyu da aşağı ekleyelim.
Oyun | Ayarlar | RTX 5060 Ti 8GB (Ortalama FPS) | RTX 5060 Ti 16GB (Ortalama FPS) | Açıklama |
---|---|---|---|---|
The Last of Us Part II | 4K DLSS-Q Çok Yüksek Ayar | 34 FPS | 70 FPS | (16GB) %120 daha hızlı 1% düşük FPS |
The Last of Us Part II | 1440p DLSS-Q Çok Yüksek Ayar | 77 FPS | 104 FPS | (16GB) ortalama %34 daha hızlı |
The Last of Us Part II | 1440p DLSS-Q + FG Çok Yüksek Ayar | 108 FPS | 148 FPS | (16GB) 1% düşük FPS'de %215 daha hızlı |
The Last of Us Part II | 1440p DLSS-Q Yüksek Ayar | 135 FPS | 160 FPS | (16GB) 1% düşük FPS'de tek haneli FPS farkı, oynanamaz |
The Last of Us Part II | 1440p DLSS-Q Orta Ayar | 129 FPS | 151 FPS | (16GB) 1% düşük FPS'de %35 daha hızlı |
The Last of Us Part II | 1440p DLSS-Q Düşük Ayar | 143 FPS | 156 FPS | (16GB) ortalama %8 daha hızlı |
The Last of Us Part II | 1080p Yerel, Çok Yüksek Ayar | 66 FPS | 110 FPS | (16GB) 1% düşük FPS'de %320 daha hızlı |
Final Fantasy XIV | 1080p Yerel Ultra Ayar | 62 FPS | 71 FPS | (16GB) ortalama %14 daha hızlı |
Final Fantasy XIV | 1080p Yerel Ultra Ayar | 32 FPS | 48 FPS | (16GB) %58 daha hızlı 1% düşük FPS |
Final Fantasy XIV | 1440p DLSS-Q Ultra Ayar | 41 FPS | 74 FPS | (16GB) 1% düşük FPS'de %218 daha hızlı |
Final Fantasy XIV | 1440p DLSS-Q + FG Ultra Ayar | 90 FPS | 115 FPS | (16GB) ortalama %24 daha hızlı |
Final Fantasy XIV | 1080p Yerel Yüksek Ayar | 39 FPS | 53 FPS | (16GB) 1% düşük FPS'de %30 daha hızlı |
Indiana Jones and Great Circle | 1080p Yerel, Orta Ayar | 114 FPS | 122 FPS | (16GB) ortalama %7 daha hızlı |
Indiana Jones and Great Circle | 1440p Yerel, Orta Ayar | - | - | (16GB) 1% düşük FPS'de %82 daha hızlı |
Indiana Jones and Great Circle | 1080p Yerel, Ultra Ayar | Çöktü | 95 FPS | (16GB) 1% düşük FPS'de %803 daha hızlı |
Hogwarts Legacy | 1440p Yerel, Ultra Ayar | 60 FPS | 61 FPS | (16GB) %62 daha hızlı ortalama |
Hogwarts Legacy | 1440p Yerel, Yüksek Ayar, Ray Tracing | 39 FPS | 54 FPS | (16GB) 1% düşük FPS'de %483 daha hızlı |
Hogwarts Legacy | 1440p Yerel, Orta Ayar, Ray Tracing | 45 FPS | 63 FPS | (16GB) 1% düşük FPS'de %96 daha hızlı |
Horizon Forbidden West | 4K DLSS-P, Çok Yüksek Ayar | 16 FPS | 68 FPS | (16GB) 1% düşük FPS'de %589 daha hızlı |
Bu sonuçlara bakacak olursak, 16 GB VRAM miktarına sahip olan versiyon kesinlikle daha popüler olacak gibi duruyor. Ama yine de e-spor gibi yapımlarda 8 GB versiyonun da fiyat dengesiyle beraber daha fazla tercih edilebileceğini unutmayalım.